Size Reference Table
Women’s Dress Size Chart (HK)
| International | HK / UK | US | China | Waist (cm) | Hip (cm) | Bust (cm) | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 4 | 0 | 150/76A | 58–60 | 82–84 | 76–78 | 150–155 |
| XS | 6 | 2 | 155/80A | 61–63 | 85–87 | 79–81 | 155–160 |
| S | 8 | 4 | 160/84A | 64–66 | 88–90 | 82–84 | 158–163 |
| M | 10 | 6 | 165/88A | 67–69 | 91–93 | 85–87 | 160–165 |
| L | 12 | 8 | 170/92A | 70–72 | 94–96 | 88–90 | 163–168 |
| XL | 14 | 10 | 175/96A | 73–75 | 97–99 | 91–93 | 165–170 |
| XXL | 16 | 12 | 180/100A | 76–78 | 100–102 | 94–96 | 168–173 |
Note: Dresses in HK are commonly labelled UK 8 / 10 / 12 or S / M / L. Always refer to waist and hip measurements as the primary guide.
Women’s Shoe Size Chart (HK)
| HK / UK | EU | US | China | Foot Length (cm) | Foot Width (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 34 | 4.5 | 220 | 21.0–21.5 | 7.5–8.0 |
| 2.5 | 34.5 | 5 | 225 | 21.5–22.0 | 7.8–8.2 |
| 3 | 35 | 5.5 | 225 | 22.0–22.5 | 8.0–8.3 |
| 3.5 | 35.5 | 6 | 230 | 22.5–23.0 | 8.2–8.5 |
| 4 | 36 | 6.5 | 230 | 23.0–23.5 | 8.3–8.7 |
| 4.5 | 36.5 | 7 | 235 | 23.5–24.0 | 8.5–8.8 |
| 5 | 37 | 7.5 | 235 | 24.0–24.5 | 8.7–9.0 |
| 5.5 | 37.5 | 8 | 240 | 24.5–25.0 | 8.8–9.2 |
| 6 | 38 | 8.5 | 240 | 25.0–25.5 | 9.0–9.3 |
| 6.5 | 38.5 | 9 | 245 | 25.5–26.0 | 9.2–9.5 |
| 7 | 39 | 9.5 | 245 | 26.0–26.5 | 9.3–9.7 |
| 7.5 | 39.5 | 10 | 250 | 26.5–27.0 | 9.5–9.8 |
Note: Women’s shoes in HK are commonly labelled UK 4–6 (EU 36–38). Sneakers and trainers usually show EU / US / UK sizes together.
Men’s Casual Waffle Cardigan Jacket Size Chart
| Size | Bust (inch) | Shoulder (inch) | Length (inch) | Sleeve (inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 40.2 | 17.3 | 27.2 | 24.4 |
| M | 42.5 | 18.1 | 27.9 | 24.8 |
| L | 44.9 | 18.9 | 28.7 | 25.2 |
| XL | 47.2 | 19.7 | 29.5 | 25.6 |
| XXL | 49.6 | 20.5 | 30.3 | 26.0 |
Women Sheepskin Leather Jacket Size Chart
| Size | US Size | Bust (inch) | Shoulder (inch) | Length (inch) | Sleeve (inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | US 00 | 32.3 | 14.2 | 20.5 | 23.2 |
| XS | US 0-2 | 34.6 | 14.8 | 20.9 | 23.6 |
| S | US 4-6 | 37.0 | 15.4 | 21.3 | 24.0 |
| M | US 8-10 | 39.4 | 16.0 | 21.7 | 24.4 |
| L | US 12-14 | 41.7 | 16.6 | 22.1 | 24.8 |
| XL | US 16-18 | 44.1 | 17.2 | 22.5 | 25.2 |
| 2XL | US 20-22 | 46.5 | 17.8 | 22.9 | 25.6 |
